# | ♂ | İsim | Anlam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Ali Ihsan | |
2 | ♂ | Süleyman | |
3 | ♂ | Ahmet Efe | |
4 | ♂ | Çağatay | |
5 | ♀ | Dominique | Rab'bin gününde doğan Rab, ait |
6 | ♂ | Sebastian | Erkeklik |
7 | ♀ | Hasan Can | |
8 | ♂ | Alejandro | Savunucu |
9 | ♂ | Ertuğrul | |
10 | ♂ | Fethullah | |
11 | ♂ | Feyzullah | |
12 | ♂ | Wentworth | Beyaz adamın iyi ki |
13 | ♂ | Berk Eren | |
14 | ♂ | Kerim Can | |
15 | ♂ | Yiğithan | |
16 | ♀ | Ali-Imran | |
17 | ♂ | Cengizhan | |
18 | ♂ | Alparslan | |
19 | ♀ | Göktürk | |
20 | ♂ | Cristiano | İsa şöyle bir |
21 | ♂ | Şenduran | |
22 | ♂ | Salih Efe | |
23 | ♂ | Babamurat | |
24 | ♂ | Salvatore | Kurtarıcı. Ünlü Taşıyıcı: Sürrealist ressam Salvador Dali. |
25 | ♂ | Çağdaş | |
26 | ♂ | Balthazar | Magi birinin olmayan tarihsel adı, Three Kings (Caspar ve Melchior bakınız). Onlar Mezmurlar 72.10 kralların metin (Latin) temelinde kabul edildi: "Reges Tharsis et insulalar Munera afferent; Arabum Reges Saba et dona adducent" (Tarnish kralları, kıyı ülke, onu arayacak hediyeler Sheba ve Seba kralları getirmek, onlar) onu kendi tahmini taşır. Saba, Etiyopya, bu yüzden bunlardan biri her zaman siyah bir deri (Timmers bakınız, 219) ile tasvir edilmiştir. Adı Persler gibi görünüyor. kökenli (Daniel kitabında Belshazzar karşılaştırmak) ve anlamına gelen "hayatını korumak için. Allah (Baal)" Kilise. Tatil: 6 Ocak erken Orta Çağ'da, kullanımda olan üç isim. N Balthazar. 1500 yılından bu yana. |
27 | ♀ | Spartacus | Sparta şehrinin |
28 | ♂ | Burak Ali | |
29 | ♂ | Melihşah | |
30 | ♂ | Umeyr Sim | |
31 | ♂ | Karadeniz | |
32 | ♀ | Esmeralda | Notre-Dame de Paris |
33 | ♂ | Sinan Cem | |
34 | ♂ | Young-Nam | Sonsuza dek |
35 | ♂ | Arredondo | |
36 | ♂ | Salih Can | |
37 | ♂ | Ryeo Wook | |
38 | ♂ | Müzeffer | |
39 | ♂ | Yağızov | |
40 | ♀ | Ali Kemal | |
41 | ♂ | Hazretali | |
42 | ♂ | Celal Efe | |
43 | ♂ | Olcaytuğ | |
44 | ♂ | Yasin Efe | |
45 | ♂ | Macdhuibh | Siyah İnsanoğlu |
46 | ♂ | Gökdeniz | |
47 | ♂ | Rümeysam | |
48 | ♂ | Ercüment | |
49 | ♂ | Buğrahan | |
50 | ♂ | Beytullah |
# | ♂ | İsim | Anlam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Anastasia | yeni bir hayat için vaftiz aracılığıyla dirildi |
2 | ♀ | Ayşegül | |
3 | ♀ | Madhubala | tatlı kız |
4 | ♀ | Elif Azra | |
5 | ♀ | Elizabeth | Allah yemin etmiştir |
6 | ♀ | Esmeralda | Notre-Dame de Paris |
7 | ♀ | Alexandra | koruyucusu, erkeklerin afweerder |
8 | ♀ | Nazlıcan | |
9 | ♀ | Marinette | |
10 | ♀ | Valentina | Braving. |
11 | ♀ | Ayşe Nur | |
12 | ♀ | Fatma Nur | |
13 | ♀ | Dominique | Rab'bin gününde doğan Rab, ait |
14 | ♀ | Rosalinda | Zayıf |
15 | ♀ | Gülseren | |
16 | ♀ | Lissandra | Alexandra Varyant |
17 | ♀ | Hee-Young | Zevk |
18 | ♀ | Merinette | |
19 | ♀ | Satı Nur | |
20 | ♀ | Francesca | Bir Fransız |
21 | ♀ | Nurefşan | |
22 | ♀ | Esmiralda | Notre-Dame de Paris |
23 | ♀ | Elefteria | özgürlük |
24 | ♀ | Marceline | Küçük |
25 | ♀ | Münevver | |
26 | ♀ | Chaeyoung | |
27 | ♀ | Brilliant | Sparkle için |
28 | ♀ | Kübranur | |
29 | ♀ | Ümmühan | |
30 | ♀ | Gamze Nur | |
31 | ♀ | Antonella | Anthony kızı |
32 | ♀ | Şehriban | |
33 | ♀ | Christina | meshetti |
34 | ♀ | Annabelle | Üzgün, Zarif, tatlı ve acı |
35 | ♀ | Hwa-Young | Güzellik, sonsuz |
36 | ♀ | Katherine | Saf |
37 | ♀ | Sıla Naz | |
38 | ♀ | Döne Nur | |
39 | ♀ | Hayrunisa | |
40 | ♀ | Beyza Nur | |
41 | ♀ | Asya Dila | |
42 | ♀ | Gülistan | |
43 | ♀ | Ecrin Naz | |
44 | ♀ | Sıla Nur | |
45 | ♀ | Kassandra | Bu dolaşmış Erkekler |
46 | ♀ | Gökselin | |
47 | ♀ | Gülnihal | |
48 | ♀ | Charlotte | O özgür bir adam |
49 | ♀ | Alluriana | büyüleyici lütuf |
50 | ♀ | Fiammetta | Bir titrek yangın |
İsimlerine göz atın
3 harf 4 harf 5 harf 6 harf 1 hece 2 hece 3 heceülkeye göredile görePopüler isimler