# | ♂ | İsim | Anlam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | iyi |
3 | ♂ | Aaryan | en büyük güç |
4 | ♂ | Abdullah | Allah'ın kulu |
5 | ♂ | Adnan | göçmen |
6 | ♂ | Akash | Hava |
7 | ♀ | Anan | bulut |
8 | ♂ | Anis | Sevgili dostum |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Adria (Venedik) mat siyah, koyu Kaynaklanan |
11 | ♂ | Arif | Bilgili, düşünceli, öğrenilen |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | Yahve hediye |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | sandal ağacı |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | okçu |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | kilise korosu şefi |
22 | ♂ | Ismail | Tanrı duyacak |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | Ay ile ilgili |
25 | ♂ | Mamun | güvenilir güvenilir |
26 | ♂ | Masud | mutlu |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Peygamber |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Yüksek, yüce gönderildi |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Roma |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | yüzleşir bir |
44 | ♂ | Safwan | Temiz, net, pürüzsüz taş |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Doğruluk Kılıç |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Şahin, şahin |
50 | ♂ | Shamim | güzel kokulu |
# | ♂ | İsim | Anlam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Uygar, okur-yazar |
2 | ♂ | Adnan | göçmen |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Dostum, dostum, büyük ya da özgür bir adam, Charles Kadınsı varyantı, erkek |
5 | ♀ | Farzana | akıllıca |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | sevgi |
9 | ♀ | Jamia | James Pet şeklinde bir kadının adı olarak kullanılır |
10 | ♀ | Mausumi | güzellik muson rüzgar |
11 | ♀ | Medina | Peygamber |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Umut; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Hayatı boyunca Neşeli |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | sevgi, şefkat |
20 | ♀ | Priya | Sevgili |
21 | ♀ | Priyanka | güzel ya da sevimli hareket sembol veya kurum |
22 | ♀ | Riya | Şarkıcı |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Maymunlar kraliçesi |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Yüce, Sublime |
27 | ♂ | Sanga | O Vadisi geldi |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Birçok bilin |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Çeşmesi |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
AlmancaArapçaArnavutçaBasitleştirilmiş çinceBengalceBulgarcaÇekceDancaEndonezyacaEtiyopyacaFilipinceFinceFlemenkçeFransızcaGüney AfrikacaHintçeİbraniceiçinİngilizceİspanyolcaİsveççeİtalyancaJaponcaKanadacaKatalancaKorecaLehceLitvanyacaMacarcaNorveçcePortekizceRomenceRusçaSlovakcaSlovenceSwahiliancaTaycaTürkçeUkraynacaVietnamcaYunancaİsimlerine göz atın
3 harf 4 harf 5 harf 6 harf 1 hece 2 hece 3 heceülkeye göredile görePopüler isimler