# | ♂ | İsim | Anlam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abhinandan | yakışıklı oğlu tebrik selam |
2 | ♀ | Adhira | Yıldırım |
3 | ♂ | Akhil | Kral |
4 | ♂ | Apparao | |
5 | ♂ | Ashok | Sessiz |
6 | ♂ | Avinash | Yok edilemez |
7 | ♂ | Babji | |
8 | ♂ | Bhupathi | |
9 | ♂ | Bodhi | uyanır |
10 | ♀ | Chiranjivi | Sonu olmayan uzun ömürlü olan biri, |
11 | ♂ | Christiaan | meshetti |
12 | ♂ | Damodar | dama Udara varyantı |
13 | ♂ | David Jason | |
14 | ♂ | Dayakar | nezaket sows |
15 | ♂ | Dhu | |
16 | ♂ | Dinesh | Günün Cetvel |
17 | ♂ | Dominick | Lord |
18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
19 | ♂ | Gautam | Gotama en soyundan |
20 | ♂ | Gautham | Siddhartha |
21 | ♂ | Harish | Bir |
22 | ♂ | Harsuvarsu | |
23 | ♂ | Himaanshu | |
24 | ♂ | Janardhana | |
25 | ♂ | Jesher | Doğru şarkı |
26 | ♂ | John | Yahve zarif |
27 | ♂ | Kaasi | |
28 | ♂ | Karthik | Hindu takvim bir ay |
29 | ♂ | Ko | Kral veya imparator |
30 | ♂ | Krishna | siyah |
31 | ♂ | Laxman | Iyi alâmet Rulman |
32 | ♂ | Mahesh | Büyük cetvel |
33 | ♂ | Mani Teja | |
34 | ♂ | Manmeet | N / A |
35 | ♂ | Manojkumar | |
36 | ♂ | Mohammad Ali | |
37 | ♂ | Moreno | karanlık |
38 | ♂ | Mutharao | |
39 | ♀ | Narasimha Rao | |
40 | ♂ | Naresh | Erkeklerin efendisi |
41 | ♂ | Nareshl | |
42 | ♂ | Nikhil | Tüm; |
43 | ♂ | Ññ | |
44 | ♀ | Nu | Kız |
45 | ♂ | Parisinaidu | |
46 | ♂ | Penchala | |
47 | ♂ | Poornachandra | dolunay |
48 | ♂ | Poornachari | |
49 | ♂ | Prabhakar | kamaşma neden |
50 | ♂ | Prasad | Tanrı'nın hediye Radiance |
# | ♂ | İsim | Anlam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | ? | |
2 | ♀ | Aashaa | |
3 | ♀ | Adhira | Yıldırım |
4 | ♀ | Anvita | Lüks yaşam |
5 | ♀ | Chandra Leela | |
6 | ♀ | Deepthi | |
7 | ♀ | Di | Ilahi |
8 | ♀ | Diya | Işık, parlaklık |
9 | ♀ | Gowri | Beyaz, adil |
10 | ♀ | Grishma | Isı |
11 | ♀ | Hema | Altın |
12 | ♀ | John Sharon | |
13 | ♀ | Jyothi | |
14 | ♀ | Kavitha | |
15 | ♀ | Ku | |
16 | ♀ | Lavanya | güzellik, zarafet |
17 | ♂ | Lee | aslan, sabit |
18 | ♀ | Limina | |
19 | ♀ | Mahendramma | |
20 | ♀ | Nasren | |
21 | ♀ | Nikshitha Raj | |
22 | ♀ | Pu | |
23 | ♀ | Ra | iyi, çiçek |
24 | ♀ | S | |
25 | ♀ | Santhi | |
26 | ♀ | Shamudi | |
27 | ♀ | Sujatha | |
28 | ♀ | Tehalya | |
29 | ♀ | V | |
30 | ♀ | Vi | Mor |
31 | ♀ | అ | |
32 | ♀ | ఎ | |
33 | ♀ | ఏ | |
34 | ♀ | క | |
35 | ♀ | గ | |
36 | ♀ | జ | |
37 | ♀ | టే | |
38 | ♀ | డు | |
39 | ♀ | ద | |
40 | ♀ | ధ | |
41 | ♀ | పు | |
42 | ♀ | ప్రి | |
43 | ♀ | మ | |
44 | ♀ | మో | |
45 | ♀ | యో | |
46 | ♂ | ష | |
47 | ♀ | సాయి | |
48 | ♀ | హ | |
49 | ♂ | హే |
Popular names per language
AlmancaArapçaArnavutçaBasitleştirilmiş çinceBengalceBulgarcaÇekceDancaEndonezyacaEtiyopyacaFilipinceFinceFlemenkçeFransızcaGüney AfrikacaHintçeİbraniceiçinİngilizceİspanyolcaİsveççeİtalyancaJaponcaKanadacaKatalancaKorecaLehceLitvanyacaMacarcaNorveçcePortekizceRomenceRusçaSlovakcaSlovenceSwahiliancaTaycaTürkçeUkraynacaVietnamcaYunancaİsimlerine göz atın
3 harf 4 harf 5 harf 6 harf 1 hece 2 hece 3 heceülkeye göredile görePopüler isimler